<acronym id="asiuk"><div id="asiuk"></div></acronym><sup id="asiuk"><center id="asiuk"></center></sup>
<sup id="asiuk"><div id="asiuk"></div></sup>
<sup id="asiuk"><center id="asiuk"></center></sup>
<acronym id="asiuk"><center id="asiuk"></center></acronym>
<rt id="asiuk"><center id="asiuk"></center></rt>
RELATEED CONSULTING
相關咨詢
金鵬輝科技竭誠為您服務
服務時間:8:00-18:00
服務熱線:0755-88852201
關閉右側工具欄
SAMXON萬裕電容規格書,萬裕電容技術手冊
  • 作者:官網
  • 發表時間2020年11月14日

SAMXON萬裕電解電容器產品目錄書,萬裕電容規格書下載。萬裕電容技術手冊。點擊對應系列號可直接下載規格書。

系列 特性 耐溫 電壓 容量 壽命
VS1 貼片(標準品) -40~+85 6.3-50 0.1-1500 2000
VT1 貼片(標準品) -55~+105 6.3-50 0.1-220 1000
VTD 貼片(標準品) -55~+105 25-100 4.7-1500 2000
VTG 貼片(高壓) -25~+105 400 2.2-4.7 3000
VTL 貼片(長壽命) -40~+105 10-50 0.1-1000 3000-5000
VZ2 貼片(低阻抗) -55~+105 6.3-100 1-1500 2000
KF 微型 -40~+105 4-50 3.3-330 1000
KS 微型 -40~+105 6.3-50 3.3-330 1000
GS 標準品 -40~+85 6.3-450 2.2-22000 2000
KM 標準品 -40~+105 6.3-550 0.47-33000 2000
KG 標準品 -55~+105 6.3-100 2.2-22000 1000-2000
OM 標準品 -25~+105 200-400 22-330 2000
GF 低阻抗 -40~+105 6.3-100 3.3-4700 1000-4000
SF 低阻抗 -40~+105 6.3-100 15-3900 3000-6000
GT 低阻抗 -40~+105 6.3-100 15-4700 4000-10000
GK 低阻抗 -40~+105 6.3~25 100-3900 2000-5000
SH 低阻抗 -40~+105 6.3~50 100-8200 5000-6000
SK 低阻抗 -40~+105 6.3-100 33-8200 6000-10000
RS 低阻抗 -40~+105 6.3-100 15-4700 3000-7000
GY 低阻抗 -40~+105 6.3-100 2.2-15000 4000-10000
RF 低阻抗 -55~+105 6.3-100 22-700 1000-4000
RR 高可靠性 -40~+105 160-500 1-220 3000
RT 高可靠性 -40~+105 160-500 1-220 5000
RE 高可靠性 -25~+105 160-450 1-220 8000-10000
RD 高可靠性 -40~+105 160-500 1-330 8000-10000
RH 高可靠性 -40~+105 160-500 1-220 10000-2000
BD 耐高溫 -40~+125 10-50 3.3-3900 1000-2000
RA 耐高溫 -40~+130 10-450 1-4700 1000-4000
RB 耐高溫 -40~+130 160-450 1.5-100 3000-4000
RC 耐高溫 -25~+130 160-450 1.5-100 5000-6000
FA 音頻專用 -40~+85 6.3-100 2.2-10000 1000
NP 無極性 -40~+85 6.3-100 2.2-6800 1000
NH 無極性 -40~+105 6.3-100 2.2-1000 1000
KM 細長型 -25~+105 200-450 22-270 2000
RW 細長型 -25~+105 200-450 22-220 5000
RY 細長型 -25~+105 200-450 22-220 10000
LP 牛角標準品 -40~+85 10-700 56-82000 2000
AP 牛角標準品 -40~+85 16-100 680-10000 1000
QP 牛角標準品 -40~+85 10-500 56-82000 2000
DP 牛角標準品 -40~+85 160-650 47-2200 5000
TP 牛角標準品 -25~+85 200-450 56-2200 10000
HP 高可靠性(牛角) -40~+105 10-600 47-56000 2000
UP 高可靠性(牛角) -25~+105 200-450 56-1200 2000
KP 高可靠性(牛角) -40~+105 10-600 47-56000 3000
EP 高可靠性(牛角) -40~+105 10-550 82-47000 5000
FP 高可靠性(牛角) -40~+105 10-450 100-33000 5000
SP 高可靠性(牛角) -40~+105 160-450 39-2200 7000
VP 高可靠性(牛角) -40~+105 10-500 39-6000 2000
GP 高可靠性(牛角) -40~+105 160-450 100-3300 2000
WR 螺栓 -40~+85 10-630 100-680000 2000
WI 螺栓 -25~+85 350-450 390-22000 2000
WT 螺栓 -40~+105 10-500 180-680000 2000
WX 螺栓 -40~+85 10-550 1000-1500000 5000
WF 螺栓 -40~+105 10-500 330-390000 5000
WH 螺栓 -25~+85 350-500 470-22000 10000
WL 螺栓 -25~+85 350-50 2200-12000 20000
WB 螺栓 -25~+125 160-400 330-15000 3000

RM新时代专业团队
<acronym id="asiuk"><div id="asiuk"></div></acronym><sup id="asiuk"><center id="asiuk"></center></sup>
<sup id="asiuk"><div id="asiuk"></div></sup>
<sup id="asiuk"><center id="asiuk"></center></sup>
<acronym id="asiuk"><center id="asiuk"></center></acronym>
<rt id="asiuk"><center id="asiuk"></center></rt>
RM新时代专业团队 RM新时代-万和足球正规平台入口 RM新时代专业团队
<acronym id="asiuk"><div id="asiuk"></div></acronym><sup id="asiuk"><center id="asiuk"></center></sup>
<sup id="asiuk"><div id="asiuk"></div></sup>
<sup id="asiuk"><center id="asiuk"></center></sup>
<acronym id="asiuk"><center id="asiuk"></center></acronym>
<rt id="asiuk"><center id="asiuk"></center></rt>
RM新时代APP官网 新时代官方下载 rm体育 RM新时代反波胆最新消息 RM新时代赚钱项目